teljesítő neve | teljesítések száma | teljesítés éve |
---|---|---|
Aba Attila | 3 | 2007, 2008, 2011 |
Ábel Tamás | 1 | 1991 |
Ablonczy Ádám | 4 | 2001, 2002, 2003, 2005 |
Ablonczy Áron | 1 | 2006 |
Ablonczy Dávid | 1 | 2004 |
Ablonczy Péter | 1 | 1981 |
Ablonczy Tamás | 3 | 2003, 2004, 2005 |
Abonyi Imre | 1 | 1997 |
Abonyi Szilvia | 1 | 2000 |
Ábrahám András | 2 | 2013, 2014 |
Ábrahám István | 1 | 2003 |
Ábrahám Krisztina | 1 | 2019 |
Abrók István | 1 | 2004 |
Ackermann Ádám | 1 | 2019 |
Ackermann Vilmos | 4 | 2017, 2018, 2019, 2022 |
Aczél Dóri | 1 | 2022 |
Ács Attila | 1 | 1984 |
Ács Béla | 6 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1999, 2000 |
Ács Gábor | 4 | 2016, 2017, 2018, 2022 |
Acsádi Lajos | 2 | 2015, 2022 |
Acsády László | 2 | 1988, 1989 |
Acsai Zoltán | 1 | 2013 |
Ádám Attila | 1 | 2013 |
Ádám Balázs | 2 | 1992, 1993 |
Ádám István | 1 | 2013 |
Ádám László (1968) | 1 | 2011 |
Ádám László (1968) | 1 | 2011 |
Ádám Róbert | 1 | 2022 |
Ádám Roland | 3 | 2017, 2018, 2019 |
Ádám Tamás | 4 | 2000, 2001, 2007, 2008 |
Ádám Zoltán | 1 | 2019 |
Ádám Zsolt | 2 | 2005, 2008 |
Adamcsek András | 1 | 2022 |
Adamecz Magda | 1 | 1999 |
Adamik György | 1 | 1998 |
Adamkó Gábor | 1 | 1995 |
Ádány Dávid | 1 | 2003 |
Ádány Zsolt | 3 | 1998, 2003, 2006 |
Adonyi Péter | 1 | 1991 |
Adorján Balázs | 1 | 2015 |
Adorján Botond | 1 | 2014 |
Adorján Csilla | 1 | 2022 |
Adorján Richárd | 1 | 2008 |
Adorján Tamás (1975) | 1 | 1992 |
Adorján Tamás (1985) | 1 | 2013 |
Adravetz Ákos | 1 | 2015 |
Ág Attila | 5 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Agárdi Antal | 5 | 1995, 1996, 2006, 2008, 2010 |
Agárdi Katalin | 1 | 2003 |
Agárdi Péter | 1 | 2016 |
Agatics János | 4 | 2011, 2012, 2016, 2017 |
Aggházy-Kudich Edina | 4 | 2015, 2016, 2018, 2019 |
Ágnecz Anikó | 2 | 2017, 2019 |
Agócs Gábor | 1 | 2009 |
Agócs Mihály | 1 | 1988 |
Ágoston Ágnes dr. | 1 | 2004 |
Ágoston Eszter | 4 | 2007, 2008, 2009, 2015 |
Ágoston Károly | 2 | 1989, 2004 |
Ágoston Tamás | 3 | 2018, 2019, 2022 |
Ágoston Zoltán (1972) | 1 | 1990 |
Ágoston Zoltán (1975) | 2 | 2011, 2012 |
Ágota András | 2 | 1999, 2000 |
Ájpli Norbert | 1 | 2013 |
Aklan Pál | 1 | 2007 |
Akurátni Krisztián | 1 | 2008 |
Alagi Máté | 1 | 2016 |
Alajtner Mihály | 2 | 1990, 1991 |
Alasztics Péter | 6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Albert Attila | 1 | 2019 |
Albert Gábor | 1 | 2016 |
Albert János dr. | 4 | 2011, 2013, 2015, 2016 |
Albert László Ádám | 1 | 2013 |
Albert Tamás | 1 | 2002 |
Albrecht Dániel | 5 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Alekszi Gábor | 1 | 2002 |
Alimán Gyula | 2 | 1995, 1997 |
Alkéri Ádám | 1 | 2017 |
Alliquander Bálint | 1 | 1993 |
Alliquander Tamás | 1 | 1992 |
Almádi Nóra | 1 | 2022 |
Almádi Róbert | 1 | 2003 |
Almás Attila | 1 | 2013 |
Almás József | 7 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 |
Almási István | 1 | 2022 |
Almási József (1970) | 6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 |
Almási József (1978) | 1 | 2022 |
Almási Kristóf | 2 | 1985, 1986 |
Almási Levente | 1 | 1999 |
Almási Sándor | 1 | 2015 |
Almássy Benedek | 1 | 2016 |
Almássy Csaba | 7 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Almássy Dániel Domán | 1 | 2014 |
Almássy Tamás | 2 | 1989, 1990 |
Almásy Valéria | 1 | 1984 |
Alpár Ákos | 4 | 1987, 1990, 1991, 1994 |
Alpár András | 8 | 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1998 |
Alpár Balázs dr. | 3 | 2015, 2017, 2018 |
Alpár Levente | 2 | 1987, 1988 |
Altay Attila dr. | 5 | 2001, 2002, 2007, 2008, 2017 |
Altay Zoltán dr. | 6 | 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2017 |
Altmann Péter | 1 | 2012 |
Altordai István | 3 | 1992, 1993, 1994 |
Alvégi Lőrinc | 1 | 2013 |
Amador Gergely | 1 | 2018 |
Ámán Csaba | 1 | 2015 |
Ambach Balázs Mihály | 1 | 2012 |
Ambró Ágnes | 1 | 1994 |
Ambrovics Gergely | 1 | 2015 |
Ambrózy Gábor | 2 | 1991, 1992 |
Ambrózy Péter | 1 | 2015 |
Ambrus Árpád | 1 | 1992 |
Ambrus Balázs István | 1 | 2019 |
Ambrus Gergely | 2 | 2003, 2006 |
Ambrus Imre | 5 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 |
Ambrus Kristóf | 1 | 1992 |
Ambrus Tibor | 2 | 2018, 2019 |
Ambrus Zoltán | 1 | 2003 |
Áment Áron | 3 | 2018, 2019, 2022 |
Anda Balázs | 4 | 2017, 2018, 2019, 2022 |
Andaházy Loránd | 10 | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 |
Anderle György | 3 | 1990, 1991, 1995 |
Andics Roland | 1 | 2018 |
Andits Krisztina | 1 | 2010 |
Andó-Molnár Csaba | 1 | 2019 |
Andor Csaba | 2 | 1993, 1998 |
Andor László | 1 | 1991 |
András Zsolt | 1 | 2019 |
Andrásfalvy Márton dr. | 1 | 2015 |
Andrási Alex | 1 | 2014 |
Andrási Gábor | 3 | 1998, 2000, 2001 |
Andrási Zsolt | 2 | 2014, 2016 |
Andrásik József | 2 | 1992, 1998 |
André László | 2 | 1983, 1984 |
Andrejkovics Béla | 8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Androsits Domonkos | 1 | 1999 |
Androvics Gábor | 1 | 2022 |
Angeli István | 1 | 1991 |
Angyal Csaba | 1 | 1994 |
Angyalffy Péter | 1 | 1990 |
Angyalné Kocsis Gabriella | 1 | 2014 |
Anheuer Egon | 2 | 2003, 2007 |
Anheuer Ervin | 3 | 2004, 2007, 2008 |
Anka Pál | 1 | 1985 |
Antal Attila | 5 | 1992, 1994, 1995, 1997, 1998 |
Antal Dénes | 1 | 2013 |
Antal Ferenc | 3 | 1987, 1988, 1989 |
Antal Gábor (1972) | 1 | 1997 |
Antal Gábor (1973) | 1 | 1992 |
Antal Gábor (1976) | 1 | 1999 |
Antal Gábor (1977) | 1 | 1994 |
Antal György dr. | 1 | 2005 |
Antal István | 1 | 1994 |
Antal József Róbert | 1 | 2012 |
Antal Kristóf | 3 | 1990, 1991, 2009 |
Antal László | 1 | 1982 |
Antal Sándor dr. | 2 | 1983, 1985 |
Antal Zoltán | 1 | 2007 |
Antali Máté | 2 | 2013, 2015 |
Antalóczy Csaba | 1 | 2013 |
Antsa Gábor | 1 | 1994 |
Antuk Viktor | 1 | 2019 |
Apáthy Gergely | 1 | 2000 |
Apáti-Nagy Péter Endre dr. | 1 | 2015 |
Apponyi Dániel | 3 | 2011, 2016, 2022 |
Apró István | 1 | 1990 |
Apró József | 1 | 2022 |
Araczky Balázs | 1 | 2009 |
Aradi György | 1 | 2003 |
Aradi Tibor | 1 | 2019 |
Aradvári Attila | 2 | 1997, 1998 |
Aradvári László | 3 | 1997, 1999, 2000 |
Arany Andrea | 1 | 1993 |
Arany Ferenc | 1 | 2000 |
Arany Gábor | 1 | 1997 |
Aranyi János | 3 | 1988, 1992, 1995 |
Aranyos György | 1 | 1996 |
Aranyosi István | 1 | 2007 |
Aranyosi Tamás | 1 | 2000 |
Aranyosi Viktor | 1 | 2019 |
Arató Géza dr. | 5 | 1998, 1999, 2007, 2008, 2018 |
Arató József | 1 | 2005 |
Argay Gyula | 1 | 1992 |
Árgyelán Krisztián | 1 | 2019 |
Ari Zoltán | 2 | 1986, 1987 |
Árkosi Gábor | 1 | 2012 |
Ármás Mihály | 1 | 2022 |
Ármos Bálint | 5 | 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 |
Armuth Gábor László | 1 | 2013 |
Arnold Csaba | 1 | 2022 |
Aros Marcell Károly | 1 | 2022 |
Árva József | 1 | 1990 |
Árva Zsolt | 1 | 2003 |
Árvai Andrea | 1 | 2016 |
Árvai Balázs | 1 | 1994 |
Árvai István | 1 | 1995 |
Árvai László | 6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Árvai Tamás (1973) | 7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Árvai Tamás (1994) | 2 | 2016, 2017 |
Árvay Kornél | 1 | 2015 |
Aszalós Gábor | 4 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Asztalos Dénes | 4 | 1995, 1996, 2000, 2001 |
Asztalos Gyula | 9 | 1995, 1997, 2001, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Asztalos József | 1 | 2018 |
Asztalos Zoltán | 1 | 1991 |
Átol Csaba | 14 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 |
Áts József | 1 | 1995 |
Auer Tamás | 2 | 1994, 2000 |
Auer Zoltán | 1 | 2013 |
Auerhammer Balázs | 10 | 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Avar László | 13 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 |
Avar Zoltán Bertalan | 1 | 2008 |
Avramucz Attila | 1 | 1998 |
Azbei Kinga | 1 | 1998 |
B. Horváth Géza | 6 | 1985, 1987, 1990, 1991, 2000, 2001 |
B. Tóth Attila | 8 | 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2016, 2018, 2019 |
B. Tóth Mihály | 2 | 2010, 2013 |
Bába Imre | 1 | 1988 |
Bába Károly | 1 | 2006 |
Babarczi Viktor | 1 | 2019 |
Babarczi Zoltán Gábor | 2 | 1996, 1997 |
Babarczy Tamás | 1 | 2007 |
Babecz Norbert | 1 | 1993 |
Babeczki Attila | 1 | 2014 |
Babics Csaba | 1 | 1997 |
Babinecz Gyula | 2 | 1995, 1996 |
Babinecz István | 3 | 1993, 1999, 2001 |
Babinszki Zsolt | 18 | 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Babinyecz Tamás | 2 | 2006, 2007 |
Babinyecz Zoltán | 3 | 2004, 2006, 2007 |
Bablena Tibor ifj. | 3 | 2018, 2019, 2022 |
Babó Ferenc | 1 | 2003 |
Babocsai Zsolt (1969) | 13 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Babocsai Zsolt (1983) | 2 | 2012, 2013 |
Babonics Norbert | 2 | 2012, 2013 |
Babos Alpár Szabolcs | 5 | 1999, 2000, 2001, 2006, 2007 |
Babos Anikó | 1 | 2017 |
Babos István | 1 | 1998 |
Bábosik Gergely | 1 | 2011 |
Bach Antal | 1 | 1996 |
Bacsa László | 5 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Bacsa Zsolt | 1 | 1993 |
Bácsi Antal | 1 | 2019 |
Bácsi-Rácsai Tímea | 1 | 2019 |
Bácskai Éva | 1 | 2001 |
Bácskai Gusztáv | 3 | 1997, 2000, 2002 |
Bacskó Norbert | 1 | 1990 |
Bacsur György | 3 | 1997, 1998, 2002 |
Bada Gábor Dr. | 2 | 2015, 2019 |
Báder Ádám | 1 | 1994 |
Badics Áron | 1 | 2022 |
Badics Roland | 1 | 2022 |
Bagdi István | 3 | 2012, 2014, 2015 |
Bagdi Péter | 4 | 2009, 2010, 2011, 2013 |
Bagi Judit | 1 | 2017 |
Bagi Lídia | 1 | 2014 |
Bagi Péter | 1 | 2007 |
Bagi-Nagy Katalin | 1 | 2019 |
Bagó Dániel | 3 | 2005, 2006, 2008 |
Bagó Gábor | 1 | 2019 |
Bagó Gyula | 4 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Bagó Gyula ifj. | 1 | 1993 |
Bagó István | 4 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
Bagó Zsolt | 4 | 2014, 2016, 2017, 2022 |
Bagyal Csaba | 1 | 2003 |
Bagyenszki Blanka | 2 | 2019, 2022 |
Bai László | 3 | 1987, 1990, 1991 |
Bajáki József | 5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 |
Bajar Hoszbajar | 1 | 1994 |
Bajári Attila | 1 | 2018 |
Bajári István | 6 | 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Bajcsi Sándor | 1 | 2008 |
Bajka Gábor | 1 | 2022 |
Bajkai Mariann | 1 | 2019 |
Bajnai Jenő | 1 | 1995 |
Bajnóczi Mátyás | 1 | 2017 |
Bajnóczi Róbert | 5 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Bajnok Ágnes | 3 | 1998, 2002, 2007 |
Bajnok Éva | 4 | 1993, 1995, 1997, 2003 |
Bajnok Miklós | 10 | 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2009 |
Bajnok Miklósné | 1 | 1998 |
Bajnok Zsolt | 2 | 1990, 1991 |
Bajor Péter | 1 | 1985 |
Bak István | 1 | 1994 |
Bak László | 1 | 2000 |
Baka Béla | 1 | 2013 |
Baka Tibor | 3 | 2005, 2006, 2007 |
Baki József | 1 | 2022 |
Bakó Ádám | 2 | 2013, 2015 |
Bakó Andrea | 1 | 2013 |
Bakó Arnold | 1 | 1995 |
Bakó Barna | 1 | 2003 |
Bakó Csaba (1968) | 7 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 |
Bakó Csaba (1976) | 1 | 1996 |
Bakó Dávid | 1 | 2011 |
Bakó István | 3 | 1997, 1999, 2001 |
Bakó Levente | 1 | 2005 |
Bakó Mónika | 1 | 2013 |
Bakó Norbert | 1 | 2001 |
Bakó Péter (1967) | 1 | 2000 |
Bakó Péter (1987) | 1 | 2016 |
Bakó Tibor | 4 | 1994, 1995, 2016, 2019 |
Bakó Zoltán | 2 | 2009, 2011 |
Bakó Zsolt | 1 | 2015 |
Bakocs Attila | 1 | 1991 |
Bakondi Bálint | 2 | 2010, 2019 |
Bakonyi Boglárka | 1 | 2016 |
Bakonyi Ferenc | 2 | 1995, 2011 |
Bakonyi Lajos | 1 | 1994 |
Bakonyi Péter | 1 | 1999 |
Bakos Bulcsú | 2 | 2010, 2012 |
Bakos Csanád | 5 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
Bakos Gergely | 2 | 2007, 2008 |
Bakos Judit | 4 | 2000, 2014, 2015, 2022 |
Bakos Krisztián | 2 | 2013, 2014 |
Bakos László | 1 | 1995 |
Bakos Mónika | 3 | 2018, 2019, 2022 |
Bakos Péter | 1 | 2001 |
Bakos Szabolcs | 1 | 2013 |
Bakos Tamás | 1 | 1995 |
Bakos Zsolt | 1 | 1992 |
Bakró Norbert | 3 | 2002, 2004, 2008 |
Baksa Anita | 1 | 2007 |
Baksa János | 2 | 2019, 2022 |
Baksa József | 5 | 1987, 1988, 2007, 2008, 2009 |
Baksa László | 1 | 1989 |
Baksa Miklós | 1 | 1994 |
Baksa Péter | 1 | 2014 |
Baksay Győző | 1 | 1991 |
Baksay József | 27 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Balajthy Dániel | 2 | 2016, 2017 |
Balán Mihály | 1 | 1989 |
Balás Gábor | 1 | 2001 |
Balás Tamás | 3 | 1983, 2001, 2002 |
Balasi Dániel | 2 | 2002, 2003 |
Balassa Anita | 1 | 2012 |
Balassa Ibolya | 3 | 1991, 1992, 1993 |
Balassa Málna | 1 | 2018 |
Balassa Péter | 2 | 2013, 2014 |
Balásy Péter | 1 | 2001 |
Balaton Árpád | 1 | 1990 |
Balatoni Gábor | 8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
Balatoni József | 1 | 1988 |
Balatoni Krisztián dr. | 1 | 2012 |
Balázs Ádám | 2 | 2015, 2018 |
Balázs Ágnes | 1 | 2004 |
Balázs Antal | 3 | 1991, 1992, 1993 |
Balázs Árpád | 20 | 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Balázs Attila | 1 | 2012 |
Balázs Bálint | 1 | 1997 |
Balázs Benedek László | 1 | 2018 |
Balázs Edit | 1 | 2004 |
Balázs Gábor (1962) | 4 | 1984, 1997, 1998, 2000 |
Balázs Gábor (1980) | 2 | 2004, 2007 |
Balázs Gábor (1987) | 2 | 2014, 2018 |
Balázs Géza | 8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Balázs László (1961) | 14 | 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 |
Balázs László (1974) | 3 | 2011, 2012, 2018 |
Balázs Levente | 1 | 2011 |
Balázs Mihály Ádám | 2 | 2004, 2007 |
Balázs Norbert | 1 | 2009 |
Balázs Péter | 1 | 2005 |
Balázs Tamás | 2 | 1987, 1989 |
Balázsi Lajos | 2 | 2016, 2017 |
Balázsi Miklós | 2 | 2018, 2019 |
Balázsiné Boros Linda | 7 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Balczó Bertalan | 1 | 2004 |
Baldovszky László | 3 | 2007, 2008, 2011 |
Bali Csaba | 3 | 2007, 2016, 2022 |
Balika Árpád | 1 | 2022 |
Balikó Sándor | 6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Balikó Zoltán dr. | 1 | 2017 |
Bálint Ákos | 1 | 2000 |
Bálint Angelika | 1 | 2022 |
Bálint Áron | 1 | 2016 |
Bálint Boldizsár | 1 | 2022 |
Bálint Emese Ágnes | 1 | 2019 |
Bálint Ferenc | 1 | 2009 |
Bálint Gábor | 1 | 1994 |
Bálint István | 1 | 1991 |
Bálint László | 1 | 1991 |
Bálint Marianna | 2 | 2013, 2014 |
Bálint Márton | 1 | 2022 |
Bálint Norbert | 6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 |
Bálint Tamás | 1 | 2013 |
Bálint Zoltán (1967) | 11 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Bálint Zoltán (1982) | 1 | 2014 |
Bálint Zsolt (1977) | 1 | 1995 |
Bálint Zsolt (1978) | 2 | 2012, 2013 |
Balla András | 1 | 1990 |
Balla Béla | 1 | 1991 |
Balla György | 1 | 2002 |
Balla Gyula | 1 | 2022 |
Balla Krisztina | 3 | 2001, 2004, 2011 |
Balla Márton | 1 | 2008 |
Balla Ottó | 11 | 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Balla Péter | 2 | 2001, 2006 |
Balla Tibor | 1 | 2001 |
Balla Zsolt | 1 | 2004 |
Ballay Orsolya | 1 | 2022 |
Ballon Viktor | 1 | 2011 |
Baló Ervin | 1 | 2013 |
Baló László | 1 | 1988 |
Balog Aurél | 1 | 2018 |
Balog Bence | 5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Balog Csaba | 1 | 2018 |
Balog Géza | 5 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1994 |
Balog György Ulrich | 9 | 1985, 1990, 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 |
Balog Pál | 1 | 1991 |
Balog Szilveszter | 1 | 2022 |
Balog Tamás (1977) | 3 | 2015, 2016, 2017 |
Balog Tamás (1979) | 4 | 2006, 2007, 2008, 2011 |
Balog Zoltán | 1 | 2007 |
Balogh Ádám (1979) | 4 | 2001, 2002, 2003, 2007 |
Balogh Ádám (1988) | 1 | 2009 |
Balogh Ádám Róbert | 1 | 2007 |
Balogh Ákos Dávid | 2 | 2008, 2009 |
Balogh Albert | 2 | 1983, 1985 |
Balogh András (1948) | 3 | 1992, 1993, 1994 |
Balogh András (1960) | 2 | 2005, 2007 |
Balogh András (1971) | 1 | 2002 |
Balogh András (1975) | 1 | 1991 |
Balogh András dr. | 10 | 1998, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 |
Balogh Andrea (1970) | 1 | 2008 |
Balogh Andrea (1977) | 1 | 2013 |
Balogh Árpád | 1 | 2022 |
Balogh Attila (1976) | 1 | 2018 |
Balogh Attila (1978) | 1 | 2010 |
Balogh Balázs | 1 | 2017 |
Balogh Bálint | 3 | 2008, 2009, 2011 |
Balogh Béla | 2 | 2017, 2018 |
Balogh Bernadett | 1 | 2013 |
Balogh Dávid (1981) | 3 | 2006, 2007, 2016 |
Balogh Dávid (1985) | 2 | 2012, 2019 |
Balogh Endre Péter | 1 | 2017 |
Balogh Erik | 1 | 2017 |
Balogh Gábor (1979) | 1 | 2018 |
Balogh Gábor (1982) | 1 | 2018 |
Balogh István (1942) | 6 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998 |
Balogh István (1949) | 1 | 1989 |
Balogh István (1966) | 5 | 1997, 2000, 2005, 2006, 2008 |
Balogh István (1969) | 6 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 2013 |
Balogh István (1972) | 2 | 2000, 2008 |
Balogh János (1966) | 2 | 1989, 1991 |
Balogh János (1979) | 1 | 2012 |
Balogh József (1954) | 5 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
Balogh József (1960) | 1 | 2007 |
Balogh József (1971) | 2 | 1999, 2001 |
Balogh József (1979) | 2 | 2008, 2009 |
Balogh Józsefné | 4 | 2005, 2007, 2008, 2009 |
Balogh Krisztina | 1 | 2008 |
Balogh Lajos | 1 | 2010 |
Balogh László (1967) | 1 | 2017 |
Balogh László (1980) | 1 | 1998 |
Balogh László Csaba | 6 | 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 |
Balogh László dr. | 3 | 2009, 2010, 2013 |
Balogh Mária Magdolna | 1 | 2013 |
Balogh Mihály | 2 | 2010, 2011 |
Balogh Mihály Zoltán | 1 | 1991 |
Balogh Miklós | 1 | 2011 |
Balogh Nándor dr. | 2 | 1997, 2006 |
Balogh Norbert | 2 | 2019, 2022 |
Balogh Orsolya | 1 | 1992 |
Balogh Péter (1971) | 6 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Balogh Péter (1973) | 1 | 1990 |
Balogh Sz. Imre | 1 | 1990 |
Balogh Szabolcs | 1 | 2016 |
Balogh Tamás (1962) | 2 | 1995, 1997 |
Balogh Tamás (1969) | 2 | 1988, 1996 |
Balogh Tamás (1987) | 1 | 2019 |
Balogh Tamás Róbert | 1 | 2005 |
Balogh Tibor | 1 | 2015 |
Balogh Zoltán (1969) | 1 | 1995 |
Balogh Zoltán (1975) | 1 | 1997 |
Balogh Zsigmond ifj. | 1 | 2018 |
Baltay Kristóf dr. | 1 | 2016 |
Balvári Gábor | 1 | 1988 |
Bán András | 3 | 1991, 1992, 1993 |
Bán Eszter Linda | 1 | 2007 |
Bán Gábor | 2 | 1996, 1998 |
Bán Gellért dr. | 14 | 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Bán Gergely | 9 | 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2011, 2012 |
Bán Mátyás | 2 | 2014, 2016 |
Bán Péter | 1 | 2010 |
Bán Rita | 2 | 1988, 1989 |
Bán Roberta | 1 | 2013 |
Bán Szilvia | 1 | 2016 |
Banasák András | 5 | 2012, 2013, 2014, 2017, 2022 |
Bánáti Zoltán | 1 | 1992 |
Bánáti Zsolt | 1 | 2018 |
Bancsi Béla | 1 | 2009 |
Bándi Gábor | 1 | 2019 |
Bándli Szabolcs | 1 | 2006 |
Bandur Szabolcs | 1 | 1993 |
Bánfalvi Boldizsár | 1 | 2014 |
Bánfalvi Gábor | 5 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Bánfalvi János | 1 | 2005 |
Bánfalvi Viktor Béla | 1 | 2005 |
Bánfi László dr. | 3 | 2016, 2017, 2019 |
Bánfi Róbert | 1 | 1993 |
Banga Attila | 1 | 2000 |
Banga Péter | 1 | 2019 |
Bánhidy Attila | 2 | 2011, 2012 |
Banitz Ildikó | 1 | 1993 |
Bánk Dávid | 1 | 2010 |
Bánki Péter | 1 | 2012 |
Bánki Vilmos | 1 | 2003 |
Bankó Gábor | 1 | 1992 |
Bánkuti János | 1 | 1993 |
Bánlaki István | 3 | 1990, 1992, 1996 |
Bánóczi Gyula | 1 | 2017 |
Bánóczi Judit | 1 | 2018 |
Bánovics Antal | 1 | 2014 |
Bánovics László | 1 | 1989 |
Bánovics-Angyal Gábor | 1 | 2017 |
Bánrévi Tamás | 1 | 2018 |
Bánszki Zsolt | 4 | 2010, 2011, 2014, 2016 |
Bantovics Márton | 1 | 1991 |
Bánvölgyi Tamás dr. | 1 | 2004 |
Bányai Máté Zorán | 2 | 2019, 2022 |
Bányai Tamás | 1 | 2007 |
Bányai Zoltánné | 1 | 1986 |
Bányász Cecilia | 1 | 2008 |
Bara Imre | 1 | 2009 |
Bara Miklós | 6 | 2007, 2008, 2009, 2017, 2018, 2019 |
Bara Szende | 1 | 2016 |
Barabás Gábor | 1 | 2022 |
Barabás János | 1 | 2015 |
Barabás József | 3 | 1992, 1994, 1995 |
Barabás Róbert | 1 | 1996 |
Barabás Zoltán | 1 | 1992 |
Barabás Zsolt | 2 | 2013, 2016 |
Baracza Gábor | 1 | 2022 |
Baracskai Gábor | 1 | 2006 |
Barák Péter | 1 | 2015 |
Barakonyi Gergő | 1 | 2014 |
Barancsi Gábor | 1 | 2022 |
Barancsuk Ádám | 3 | 2010, 2011, 2016 |
Baranek Nóra | 1 | 2009 |
Bárány Sándor dr. | 1 | 2007 |
Baranyai Gergely | 1 | 2005 |
Baranyai János | 1 | 2013 |
Baranyai József | 1 | 2011 |
Baranyai Mihály | 1 | 1998 |
Baranyai Tamás | 1 | 2018 |
Baranyai Zsolt Dr. | 5 | 2003, 2004, 2008, 2010, 2012 |
Baranyay Péter | 1 | 2004 |
Baranyi Béla | 2 | 2001, 2002 |
Baranyi István | 1 | 2019 |
Baranyi Péter | 1 | 1999 |
Baranyi Zsolt | 3 | 2009, 2010, 2011 |
Barát Gabriella | 2 | 2002, 2009 |
Baráth Ákos | 1 | 2010 |
Baráth Anette Lora | 3 | 2013, 2014, 2015 |
Baráth Árpád | 1 | 1992 |
Baráth Katalin | 1 | 2001 |
Baráth Luca | 1 | 2005 |
Baráth Szabolcs | 1 | 1991 |
Barati Krisztina | 1 | 2010 |
Baratta Ágnes dr. | 1 | 2019 |
Barcza Dániel | 1 | 2008 |
Barcza Zoltán | 1 | 1990 |
Bárczay András | 1 | 2013 |
Barczikay Attila | 1 | 2006 |
Barczikay Péter (1964) | 1 | 1985 |
Barczikay Péter (1978) | 1 | 1999 |
