| Indulók száma | 1255 | |||
| Feladta | 0-14 km között | 4 | 0,30% | |
| 14-25 km között | 3 | 0,20% | ||
| 25-42 km között | 56 | 4,50% | ||
| 42-50 km között | 123 | 9,80% | ||
| 50-53 km között | 80 | 6,40% | ||
| 53-60 km között | 28 | 2,20% | ||
| 60-71 km között | 31 | 2,50% | ||
| 71-82 km között | 40 | 3,20% | ||
| 82-91 km között | 17 | 1,40% | ||
| 91-100 km között | 7 | 0,60% | ||
| Késett | 6 | 0,50% | ||
| Pontot kihagyott | 0 | 0,00% | ||
| Kizárva | 2 | 0,20% | ||
| Teljesítette | 858 | 68,40% | ||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Férfiak | 1081 | 86,10% | 740 | 68,50% |
| Nők | 174 | 13,90% | 118 | 67,80% |
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Budapestiek | 463 | 36,90% | 330 | 71,30% |
| Vidékiek | 775 | 61,80% | 517 | 66,70% |
| Külföldiek | 17 | 1,40% | 11 | 64,70% |
| Életkor szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| - 19 éves | 25 | 2,00% | 14 | 56,00% |
| 20 - 24 éves | 77 | 6,10% | 43 | 55,80% |
| 25 - 29 éves | 161 | 12,80% | 99 | 61,50% |
| 30 - 34 éves | 208 | 16,60% | 145 | 69,70% |
| 35 - 39 éves | 247 | 19,70% | 173 | 70,00% |
| 40 - 44 éves | 226 | 18,00% | 155 | 68,60% |
| 45 - 49 éves | 163 | 13,00% | 111 | 68,10% |
| 50 - éves | 148 | 11,80% | 118 | 79,70% |
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| 1. Százasa | 533 | 42,50% | 323 | 60,60% |
| 2. Százasa | 234 | 18,60% | 163 | 69,70% |
| 3. Százasa | 118 | 9,40% | 84 | 71,20% |
| 4. Százasa | 88 | 7,00% | 72 | 81,80% |
| 5. Százasa | 51 | 4,10% | 39 | 76,50% |
| 6-10. Százasa | 127 | 10,10% | 95 | 74,80% |
| 11-15. Százasa | 56 | 4,50% | 44 | 78,60% |
| 16-20. Százasa | 28 | 2,20% | 23 | 82,10% |
| 21-25. Százasa | 11 | 0,90% | 8 | 72,70% |
| 26-30. Százasa | 6 | 0,50% | 4 | 66,70% |
| 31-36. Százasa | 3 | 0,20% | 3 | 100,00% |
