| Indulók száma | 388 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 6 | 1,50% | |
| 15 - | 25 | km között | 3 | 0,80% | ||
| 25 - | 40 | km között | 35 | 9,00% | ||
| 40 - | 50 | km között | 20 | 5,20% | ||
| 50 - | 60 | km között | 82 | 21,10% | ||
| 60 - | 70 | km között | 44 | 11,30% | ||
| 70 - | 80 | km között | 21 | 5,40% | ||
| 80 - | 90 | km között | 13 | 3,40% | ||
| 90 - | 100 | km között | 3 | 0,80% | ||
| Késett: | 2 | 0,50% | ||||
| Teljesítette: | 159 | 41,00% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 353 | 91,00% | 145 | 41,10% | ||
| Nõk | 35 | 9,00% | 14 | 40,00% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 199 | 51,30% | 78 | 39,20% | ||
| Vidékiek | 184 | 47,40% | 76 | 41,30% | ||
| Külföldiek | 5 | 1,30% | 5 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 123 | 31,70% | 44 | 35,80% | ||
| 20-24 éves | 90 | 23,20% | 30 | 33,30% | ||
| 25-29 éves | 65 | 16,80% | 29 | 44,60% | ||
| 30-34 éves | 53 | 13,70% | 23 | 43,40% | ||
| 35-39 éves | 28 | 7,20% | 16 | 57,10% | ||
| 40-44 éves | 17 | 4,40% | 11 | 64,70% | ||
| 45-49 éves | 11 | 2,80% | 6 | 54,50% | ||
| 50- éves | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 239 | 61,60% | 76 | 31,80% | ||
| 2. százasa | 66 | 17,00% | 35 | 53,00% | ||
| 3. százasa | 43 | 11,10% | 21 | 48,80% | ||
| 4. százasa | 20 | 5,20% | 11 | 55,00% | ||
| 5. százasa | 11 | 2,80% | 8 | 72,70% | ||
| 6.-10. százasa | 9 | 2,30% | 8 | 88,90% |
