| Indulók száma | 837 | |||||
| Feladta: | 0 - | 15 | km között | 2 | 0,20% | |
| 15 - | 25 | km között | 11 | 1,30% | ||
| 25 - | 40 | km között | 74 | 8,80% | ||
| 40 - | 50 | km között | 64 | 7,60% | ||
| 50 - | 55 | km között | 77 | 9,20% | ||
| 55 - | 70 | km között | 56 | 6,70% | ||
| 70 - | 80 | km között | 55 | 6,60% | ||
| 80 - | 90 | km között | 31 | 3,70% | ||
| 90 - | 100 | km között | 0 | 0,00% | ||
| Késett: | 11 | 1,30% | ||||
| Pontot kihagyott: | 4 | 0,50% | ||||
| Teljesítette: | 452 | 54,00% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 740 | 88,40% | 412 | 55,70% | ||
| Nõk | 96 | 11,50% | 40 | 41,70% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 373 | 44,60% | 194 | 52,00% | ||
| Vidékiek | 450 | 53,80% | 247 | 54,90% | ||
| Külföldiek | 11 | 1,30% | 11 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 168 | 20,10% | 82 | 48,80% | ||
| 20-24 éves | 277 | 33,10% | 131 | 47,30% | ||
| 25-29 éves | 173 | 20,70% | 86 | 49,70% | ||
| 30-34 éves | 80 | 9,60% | 58 | 72,50% | ||
| 35-39 éves | 41 | 4,90% | 28 | 68,30% | ||
| 40-44 éves | 36 | 4,30% | 23 | 63,90% | ||
| 45-49 éves | 26 | 3,10% | 18 | 69,20% | ||
| 50- éves | 33 | 3,90% | 26 | 78,80% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 415 | 49,60% | 179 | 43,10% | ||
| 2. százasa | 167 | 20,00% | 96 | 57,50% | ||
| 3. százasa | 96 | 11,50% | 64 | 66,70% | ||
| 4. százasa | 49 | 5,90% | 33 | 67,30% | ||
| 5. százasa | 34 | 4,10% | 25 | 73,50% | ||
| 6.-10. százasa | 56 | 6,70% | 39 | 69,60% | ||
| 11.-16.százasa | 21 | 2,50% | 19 | 90,50% |
