| Indulók száma | 889 | |||||
| Feladta: | 0 - | 15 | km között | 8 | 0.9% | |
| 15 - | 25 | km között | 10 | 1.1% | ||
| 25 - | 40 | km között | 67 | 7.5% | ||
| 40 - | 50 | km között | 128 | 14.4% | ||
| 50 - | 60 | km között | 76 | 8.5% | ||
| 60 - | 70 | km között | 25 | 2.8% | ||
| 70 - | 80 | km között | 51 | 5.7% | ||
| 80 - | 90 | km között | 30 | 3.4% | ||
| 90 - | 100 | km között | 19 | 2.1% | ||
| Késett: | 1 | 0.1% | ||||
| Teljesítette: | 474 | 53.3% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 792 | 89.1% | 422 | 53.3% | ||
| Nõk | 96 | 10.8% | 52 | 54.2% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 395 | 44.4% | 215 | 54.4% | ||
| Vidékiek | 488 | 54.9% | 255 | 52.3% | ||
| Külföldiek | 5 | 0.6% | 4 | 80.0% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 85 | 9.6% | 45 | 52.9% | ||
| 20-24 éves | 230 | 25.9% | 109 | 47.4% | ||
| 25-29 éves | 233 | 26.2% | 113 | 48.5% | ||
| 30-34 éves | 134 | 15.1% | 79 | 59.0% | ||
| 35-39 éves | 71 | 8.0% | 49 | 69.0% | ||
| 40-44 éves | 36 | 4.0% | 21 | 58.3% | ||
| 45-49 éves | 38 | 4.3% | 25 | 65.8% | ||
| 50- éves | 54 | 6.1% | 32 | 59.3% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 440 | 49.5% | 193 | 43.9% | ||
| 2. százasa | 146 | 16.4% | 79 | 54.1% | ||
| 3. százasa | 74 | 8.3% | 45 | 60.8% | ||
| 4. százasa | 60 | 6.7% | 35 | 58.3% | ||
| 5. százasa | 42 | 4.7% | 28 | 66.7% | ||
| 6.-10. százasa | 88 | 9.9% | 64 | 72.7% | ||
| 11.-20.százasa | 39 | 4.4% | 30 | 76.9% |
