| Indulók száma | 1000 | |||||
| Feladta: | 0 - | 15 | km között | 4 | 0.4% | |
| 15 - | 25 | km között | 3 | 0.3% | ||
| 25 - | 40 | km között | 86 | 8.6% | ||
| 40 - | 50 | km között | 57 | 5.7% | ||
| 50 - | 60 | km között | 85 | 8.5% | ||
| 60 - | 70 | km között | 0 | 0.0% | ||
| 70 - | 80 | km között | 79 | 7.9% | ||
| 80 - | 90 | km között | 89 | 8.9% | ||
| 90 - | 100 | km között | 0 | 0.0% | ||
| Késett: | 5 | 0.5% | ||||
| Kizárva: | 2 | 0.2% | ||||
| Teljesítette: | 590 | 59.0% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 887 | 88.7% | 530 | 59.8% | ||
| Nõk | 113 | 11.3% | 60 | 53.1% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 456 | 45.6% | 257 | 56.4% | ||
| Vidékiek | 531 | 53.1% | 326 | 61.4% | ||
| Külföldiek | 10 | 1.0% | 6 | 60.0% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 107 | 10.7% | 48 | 44.9% | ||
| 20-24 éves | 201 | 20.1% | 111 | 55.2% | ||
| 25-29 éves | 251 | 25.1% | 133 | 53.0% | ||
| 30-34 éves | 174 | 17.4% | 120 | 69.0% | ||
| 35-39 éves | 109 | 10.9% | 69 | 63.3% | ||
| 40-44 éves | 52 | 5.2% | 35 | 67.3% | ||
| 45-49 éves | 44 | 4.4% | 33 | 75.0% | ||
| 50- éves | 55 | 5.5% | 41 | 74.5% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 455 | 45.5% | 216 | 47.5% | ||
| 2. százasa | 179 | 17.9% | 114 | 63.7% | ||
| 3. százasa | 96 | 9.6% | 66 | 68.8% | ||
| 4. százasa | 69 | 6.9% | 49 | 71.0% | ||
| 5. százasa | 48 | 4.8% | 35 | 72.9% | ||
| 6.-10. százasa | 107 | 10.7% | 71 | 66.4% | ||
| 11.-22.százasa | 46 | 4.6% | 39 | 84.8% |
