| Indulók száma | 286 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 2 | 0,70% | |
| 15 - | 25 | km között | 2 | 0,70% | ||
| 25 - | 40 | km között | 29 | 10,10% | ||
| 40 - | 50 | km között | 12 | 4,20% | ||
| 50 - | 60 | km között | 17 | 5,90% | ||
| 60 - | 70 | km között | 14 | 4,90% | ||
| 70 - | 80 | km között | 15 | 5,20% | ||
| 80 - | 90 | km között | 7 | 2,40% | ||
| 90 - | 100 | km között | 6 | 2,10% | ||
| Teljesítette: | 182 | 63,60% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 258 | 90,20% | 168 | 65,10% | ||
| Nõk | 28 | 9,80% | 14 | 50,00% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 154 | 53,80% | 97 | 63,00% | ||
| Vidékiek | 123 | 43,00% | 77 | 62,60% | ||
| Külföldiek | 9 | 3,10% | 8 | 88,90% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 56 | 19,60% | 28 | 50,00% | ||
| 20-24 éves | 71 | 24,80% | 45 | 63,40% | ||
| 25-29 éves | 57 | 19,90% | 35 | 61,40% | ||
| 30-34 éves | 37 | 12,90% | 25 | 67,60% | ||
| 35-39 éves | 34 | 11,90% | 24 | 70,60% | ||
| 40-44 éves | 21 | 7,30% | 18 | 85,70% | ||
| 45-49 éves | 4 | 1,40% | 4 | 100,00% | ||
| 50- éves | 4 | 1,40% | 2 | 50,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 175 | 61,20% | 103 | 58,90% | ||
| 2. százasa | 59 | 20,60% | 40 | 67,80% | ||
| 3. százasa | 37 | 12,90% | 27 | 73,00% | ||
| 4. százasa | 15 | 5,20% | 12 | 80,00% |
