| Indulók száma | 562 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 4 | 0,70% | |
| 15 - | 25 | km között | 8 | 1,40% | ||
| 25 - | 40 | km között | 51 | 9,10% | ||
| 40 - | 50 | km között | 51 | 9,10% | ||
| 50 - | 60 | km között | 56 | 10,00% | ||
| 60 - | 70 | km között | 16 | 2,80% | ||
| 70 - | 80 | km között | 25 | 4,40% | ||
| 80 - | 90 | km között | 13 | 2,30% | ||
| 90 - | 100 | km között | 5 | 0,90% | ||
| Késett: | 3 | 0,50% | ||||
| Teljesítette: | 330 | 58,70% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 501 | 89,10% | 303 | 60,50% | ||
| Nõk | 61 | 10,90% | 27 | 44,30% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 244 | 43,40% | 139 | 57,00% | ||
| Vidékiek | 314 | 55,90% | 188 | 59,90% | ||
| Külföldiek | 4 | 0,70% | 3 | 75,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 160 | 28,50% | 99 | 61,90% | ||
| 20-24 éves | 161 | 28,60% | 86 | 53,40% | ||
| 25-29 éves | 108 | 19,20% | 63 | 58,30% | ||
| 30-34 éves | 50 | 8,90% | 32 | 64,00% | ||
| 35-39 éves | 30 | 5,30% | 19 | 63,30% | ||
| 40-44 éves | 25 | 4,40% | 15 | 60,00% | ||
| 45-49 éves | 21 | 3,70% | 13 | 61,90% | ||
| 50- éves | 5 | 0,90% | 2 | 40,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 342 | 60,90% | 178 | 52,00% | ||
| 2. százasa | 100 | 17,80% | 67 | 67,00% | ||
| 3. százasa | 38 | 6,80% | 23 | 60,50% | ||
| 4. százasa | 18 | 3,20% | 11 | 61,10% | ||
| 5. százasa | 26 | 4,60% | 21 | 80,80% | ||
| 6.-10. százasa | 38 | 6,80% | 31 | 81,60% |
