| Indulók száma | 223 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 3 | 1,30% | |
| 15 - | 25 | km között | 2 | 0,90% | ||
| 25 - | 40 | km között | 8 | 3,60% | ||
| 40 - | 50 | km között | 13 | 5,80% | ||
| 50 - | 60 | km között | 13 | 5,80% | ||
| 60 - | 70 | km között | 5 | 2,20% | ||
| 70 - | 80 | km között | 14 | 6,30% | ||
| 80 - | 90 | km között | 3 | 1,30% | ||
| 90 - | 100 | km között | 1 | 0,40% | ||
| Teljesítette: | 161 | 72,20% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 201 | 90,10% | 146 | 72,60% | ||
| Nõk | 22 | 9,90% | 15 | 68,20% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 123 | 55,20% | 82 | 66,70% | ||
| Vidékiek | 100 | 44,80% | 79 | 79,00% | ||
| Külföldiek | 0 | 0,00% | 0 | 000.0% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 27 | 12,10% | 18 | 66,70% | ||
| 20-24 éves | 61 | 27,40% | 43 | 70,50% | ||
| 25-29 éves | 58 | 26,00% | 46 | 79,30% | ||
| 30-34 éves | 48 | 21,50% | 35 | 72,90% | ||
| 35-39 éves | 17 | 7,60% | 12 | 70,60% | ||
| 40-44 éves | 10 | 4,50% | 5 | 50,00% | ||
| 45-49 éves | 1 | 0,40% | 1 | 100,00% | ||
| 50- éves | 1 | 0,40% | 1 | 100,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 134 | 60,10% | 86 | 64,20% | ||
| 2. százasa | 68 | 30,50% | 56 | 82,40% | ||
| 3. százasa | 21 | 9,40% | 19 | 90,50% |
