| Indulók száma | 311 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 14 | 4,50% | |
| 15 - | 25 | km között | 0 | 0,00% | ||
| 25 - | 40 | km között | 17 | 5,50% | ||
| 40 - | 50 | km között | 9 | 2,90% | ||
| 50 - | 60 | km között | 17 | 5,50% | ||
| 60 - | 70 | km között | 11 | 3,50% | ||
| 70 - | 80 | km között | 32 | 10,30% | ||
| 80 - | 90 | km között | 7 | 2,30% | ||
| 90 - | 100 | km között | 5 | 1,60% | ||
| Teljesítette: | 199 | 64,00% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 280 | 90,00% | 185 | 66,10% | ||
| Nõk | 31 | 10,00% | 14 | 45,20% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 153 | 49,20% | 97 | 63,40% | ||
| Vidékiek | 154 | 49,50% | 98 | 63,60% | ||
| Külföldiek | 4 | 1,30% | 4 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 61 | 19,60% | 29 | 47,50% | ||
| 20-24 éves | 78 | 25,10% | 46 | 59,00% | ||
| 25-29 éves | 71 | 22,80% | 52 | 73,20% | ||
| 30-34 éves | 48 | 15,40% | 33 | 68,80% | ||
| 35-39 éves | 27 | 8,70% | 23 | 85,20% | ||
| 40-44 éves | 18 | 5,80% | 10 | 55,60% | ||
| 45-49 éves | 7 | 2,30% | 5 | 71,40% | ||
| 50- éves | 1 | 0,30% | 1 | 100,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 180 | 57,90% | 101 | 56,10% | ||
| 2. százasa | 61 | 19,60% | 44 | 72,10% | ||
| 3. százasa | 34 | 10,90% | 26 | 76,50% | ||
| 4. százasa | 25 | 8,00% | 18 | 72,00% | ||
| 5. százasa | 11 | 3,50% | 10 | 90,90% |
