| Indulók száma | 1095 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 24 | 2,20% | |
| 25 - | 45 | km között | 185 | 16,90% | ||
| 45 - | 50 | km között | 48 | 4,40% | ||
| 50 - | 60 | km között | 85 | 7,80% | ||
| 60 - | 70 | km között | 37 | 3,40% | ||
| 70 - | 80 | km között | 60 | 5,50% | ||
| 80 - | 90 | km között | 18 | 1,60% | ||
| 90 - | 100 | km között | 15 | 1,40% | ||
| Késett: | 9 | 0,80% | ||||
| Pontot kihagyott: | 3 | 0,30% | ||||
| Teljesítette: | 611 | 55,80% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 998 | 91,10% | 563 | 56,40% | ||
| Nõk | 97 | 8,90% | 48 | 49,50% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 459 | 41,90% | 252 | 54,90% | ||
| Vidékiek | 627 | 57,30% | 353 | 56,30% | ||
| Külföldiek | 6 | 0,50% | 4 | 66,70% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 255 | 23,30% | 140 | 54,90% | ||
| 20-24 éves | 364 | 33,20% | 174 | 47,80% | ||
| 25-29 éves | 209 | 19,10% | 128 | 61,20% | ||
| 30-34 éves | 98 | 8,90% | 61 | 62,20% | ||
| 35-39 éves | 53 | 4,80% | 34 | 64,20% | ||
| 40-44 éves | 34 | 3,10% | 16 | 47,10% | ||
| 45-49 éves | 38 | 3,50% | 29 | 76,30% | ||
| 50- éves | 39 | 3,60% | 29 | 74,40% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 554 | 50,60% | 255 | 46,00% | ||
| 2. százasa | 227 | 20,70% | 135 | 59,50% | ||
| 3. százasa | 116 | 10,60% | 78 | 67,20% | ||
| 4. százasa | 70 | 6,40% | 51 | 72,90% | ||
| 5. százasa | 42 | 3,80% | 25 | 59,50% | ||
| 6.-10. százasa | 61 | 5,60% | 45 | 73,80% | ||
| 11.-15.százasa | 24 | 2,20% | 21 | 87,50% |
