| Indulók száma | 719 | |||||
| Feladta: | 0 - | 7 | km között | 11 | 1,50% | |
| 7 - | 27 | km között | 20 | 2,80% | ||
| 27 - | 43 | km között | 41 | 5,70% | ||
| 43 - | 53 | km között | 50 | 7,00% | ||
| 53 - | 55 | km között | 45 | 6,30% | ||
| 55 - | 58 | km között | 0 | 0,00% | ||
| 58 - | 73 | km között | 25 | 3,50% | ||
| 73 - | 85 | km között | 62 | 8,60% | ||
| 85 - | 93 | km között | 18 | 2,50% | ||
| 93 - | 100 | km között | 9 | 1,30% | ||
| Késett: | 7 | 0,90% | ||||
| Teljesítette: | 431 | 59,90% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 661 | 91,90% | 413 | 62,50% | ||
| Nõk | 58 | 8,10% | 18 | 31,00% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 312 | 43,40% | 192 | 61,50% | ||
| Vidékiek | 395 | 54,90% | 234 | 59,20% | ||
| Külföldiek | 8 | 1,10% | 5 | 62,50% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 109 | 15,20% | 56 | 51,40% | ||
| 20-24 éves | 223 | 31,00% | 135 | 60,50% | ||
| 25-29 éves | 163 | 22,70% | 80 | 49,10% | ||
| 30-34 éves | 96 | 13,40% | 67 | 69,80% | ||
| 35-39 éves | 44 | 6,10% | 31 | 70,50% | ||
| 40-44 éves | 33 | 4,60% | 22 | 66,70% | ||
| 45-49 éves | 18 | 2,50% | 16 | 88,90% | ||
| 50- éves | 32 | 4,50% | 24 | 75,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 333 | 46,30% | 155 | 46,50% | ||
| 2. százasa | 121 | 16,80% | 73 | 60,30% | ||
| 3. százasa | 82 | 11,40% | 52 | 63,40% | ||
| 4. százasa | 60 | 8,30% | 45 | 75,00% | ||
| 5. százasa | 37 | 5,10% | 32 | 86,50% | ||
| 6.-10. százasa | 60 | 8,30% | 50 | 83,30% | ||
| 11.-17.százasa | 26 | 3,60% | 24 | 92,30% |
