| Indulók száma | 1127 | |||||
| Feladta: | 0 - | 60 | km között | 73 | 6,50% | |
| 40 - | 60 | km között | 159 | 14,10% | ||
| 60 - | 70 | km között | 33 | 2,90% | ||
| 70 - | 80 | km között | 70 | 6,20% | ||
| 80 - | 100 | km között | 49 | 4,30% | ||
| Kizárva: | 11 | 1,00% | ||||
| Teljesítette: | 732 | 65,00% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 1028 | 91,20% | 676 | 65,80% | ||
| Nõk | 99 | 8,80% | 56 | 56,60% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 482 | 42,80% | 291 | 60,40% | ||
| Vidékiek | 643 | 57,10% | 439 | 68,30% | ||
| Külföldiek | 2 | 0,20% | 2 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 422 | 37,40% | 262 | 62,10% | ||
| 20-24 éves | 288 | 25,60% | 176 | 61,10% | ||
| 25-29 éves | 209 | 18,50% | 141 | 67,50% | ||
| 30-34 éves | 72 | 6,40% | 52 | 72,20% | ||
| 35-39 éves | 45 | 4,00% | 35 | 77,80% | ||
| 40-44 éves | 32 | 2,80% | 26 | 81,30% | ||
| 45-49 éves | 27 | 2,40% | 20 | 74,10% | ||
| 50- éves | 22 | 2,00% | 19 | 86,40% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 681 | 60,40% | 406 | 59,60% | ||
| 2. százasa | 217 | 19,30% | 150 | 69,10% | ||
| 3. százasa | 104 | 9,20% | 76 | 73,10% | ||
| 4. százasa | 42 | 3,70% | 32 | 76,20% | ||
| 5. százasa | 21 | 1,90% | 17 | 81,00% | ||
| 6.-10. százasa | 53 | 4,70% | 43 | 81,10% | ||
| 11.-12.százasa | 9 | 0,80% | 8 | 88,90% |
