| Indulók száma | 1204 | |||||
| Feladta: | 0 - | 15 | km között | 8 | 0.7% | |
| 15 - | 25 | km között | 11 | 0.9% | ||
| 25 - | 40 | km között | 118 | 9.8% | ||
| 40 - | 50 | km között | 132 | 11.0% | ||
| 50 - | 60 | km között | 97 | 8.1% | ||
| 60 - | 70 | km között | 37 | 3.1% | ||
| 70 - | 80 | km között | 77 | 6.4% | ||
| 80 - | 90 | km között | 38 | 3.2% | ||
| 90 - | 100 | km között | 32 | 2.7% | ||
| Késett: | 6 | 0.5% | ||||
| Kizárva: | 3 | 0.2% | ||||
| Teljesítette: | 645 | 53.6% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 1076 | 89.4% | 599 | 55.7% | ||
| Nõk | 128 | 10.6% | 46 | 35.9% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 535 | 44.4% | 297 | 55.5% | ||
| Vidékiek | 661 | 54.9% | 344 | 52.0% | ||
| Külföldiek | 4 | 0.3% | 2 | 50.0% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 109 | 9.1% | 56 | 51.4% | ||
| 20-24 éves | 188 | 15.6% | 85 | 45.2% | ||
| 25-29 éves | 327 | 27.2% | 156 | 47.7% | ||
| 30-34 éves | 237 | 19.7% | 128 | 54.0% | ||
| 35-39 éves | 129 | 10.7% | 80 | 62.0% | ||
| 40-44 éves | 77 | 6.4% | 55 | 71.4% | ||
| 45-49 éves | 41 | 3.4% | 32 | 78.0% | ||
| 50- éves | 70 | 5.8% | 47 | 67.1% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 572 | 47.5% | 255 | 44.6% | ||
| 2. százasa | 197 | 16.4% | 93 | 47.2% | ||
| 3. százasa | 129 | 10.7% | 83 | 64.3% | ||
| 4. százasa | 75 | 6.2% | 48 | 64.0% | ||
| 5. százasa | 57 | 4.7% | 34 | 59.6% | ||
| 6.-10. százasa | 116 | 9.6% | 86 | 74.1% | ||
| 11.-23.százasa | 58 | 4.8% | 47 | 81.0% |
