| Indulók száma: | 1305 | |||
| Feladta: | 0-14 km között: | 11 | 0,80% | |
| 14-26 km között: | 5 | 0,40% | ||
| 26-42 km között: | 76 | 5,80% | ||
| 42-51 km között: | 92 | 7,00% | ||
| 51-72 km között: | 103 | 7,90% | ||
| 72-83 km között: | 61 | 4,70% | ||
| 83-92 km között: | 14 | 1,10% | ||
| 92-100 km között: | 11 | 0,80% | ||
| Késett: | 2 | 0,20% | ||
| Pontot kihagyott: | 6 | 0,50% | ||
| Kizárva: | 4 | 0,30% | ||
| Teljesítette: | 920 | 70,50% | ||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Férfiak | 1153 | 88,40% | 817 | 70,90% |
| Nők | 152 | 11,60% | 103 | 67,80% |
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Budapestiek | 458 | 35,10% | 324 | 70,70% |
| Vidékiek | 841 | 64,40% | 595 | 70,70% |
| Külföldiek | 6 | 0,50% | 1 | 16,70% |
| Életkor szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| - 19 éves | 89 | 6,80% | 56 | 62,90% |
| 20 - 24 éves | 133 | 10,20% | 83 | 62,40% |
| 25 - 29 éves | 195 | 14,90% | 126 | 64,60% |
| 30 - 34 éves | 262 | 20,10% | 188 | 71,80% |
| 35 - 39 éves | 260 | 19,90% | 182 | 70,00% |
| 40 - 44 éves | 170 | 13,00% | 126 | 74,10% |
| 45 - 49 éves | 89 | 6,80% | 71 | 79,80% |
| 50 - éves | 107 | 8,20% | 88 | 82,20% |
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| 1. Százasa | 590 | 45,20% | 339 | 57,50% |
| 2. Százasa | 216 | 16,60% | 161 | 74,50% |
| 3. Százasa | 110 | 8,40% | 89 | 80,90% |
| 4. Százasa | 81 | 6,20% | 65 | 80,20% |
| 5. Százasa | 58 | 4,40% | 45 | 77,60% |
| 6-10. Százasa | 160 | 12,30% | 141 | 88,10% |
| 11-15. Százasa | 54 | 4,10% | 49 | 90,70% |
| 16-20. Százasa | 18 | 1,40% | 14 | 77,80% |
| 21-25. Százasa | 10 | 0,80% | 9 | 90,00% |
| 26-31. Százasa | 8 | 0,60% | 8 | 100,00% |
