| Indulók száma: | 1241 | |||
| Feladta: | 0-14 km között: | 2 | 0,20% | |
| 14-26 km között: | 2 | 0,20% | ||
| 26-42 km között: | 54 | 4,40% | ||
| 42-48 km között | 53 | 4,30% | ||
| 48-51 km között: | 71 | 5,70% | ||
| 51-72 km között: | 109 | 8,80% | ||
| 72-83 km között: | 53 | 4,30% | ||
| 83-92 km között: | 25 | 2,00% | ||
| 92-100 km között: | 6 | 0,50% | ||
| Késett: | 14 | 1,10% | ||
| Pontot kihagyott: | 14 | 1,10% | ||
| Kizárva: | 4 | 0,30% | ||
| Teljesítette: | 834 | 67,20% | ||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Férfiak | 1094 | 88,20% | 740 | 67,60% |
| Nők | 147 | 11,80% | 94 | 63,90% |
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Budapestiek | 477 | 38,40% | 320 | 67,10% |
| Vidékiek | 751 | 60,50% | 504 | 67,10% |
| Külföldiek | 13 | 1,00% | 10 | 76,90% |
| Életkor szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| - 19 éves | 57 | 4,6% | 34 | 59,6% |
| 20 - 24 éves | 124 | 10% | 70 | 56,5% |
| 25 - 29 éves | 190 | 15,3% | 111 | 58,4% |
| 30 - 34 éves | 247 | 19,9% | 160 | 64,8% |
| 35 - 39 éves | 246 | 19,8% | 177 | 72% |
| 40 - 44 éves | 158 | 12,7% | 116 | 73,4% |
| 45 - 49 éves | 100 | 8,1% | 74 | 74% |
| 50 - éves | 119 | 9,6% | 92 | 77,3% |
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| 1. Százasa | 532 | 42,90% | 292 | 54,90% |
| 2. Százasa | 227 | 18,30% | 168 | 74,00% |
| 3. Százasa | 109 | 8,80% | 83 | 76,10% |
| 4. Százasa | 69 | 5,60% | 55 | 79,70% |
| 5. Százasa | 62 | 5,00% | 42 | 67,70% |
| 6-10. Százasa | 149 | 12,00% | 113 | 75,30% |
| 11-15. Százasa | 49 | 3,90% | 44 | 91,70% |
| 16-20. Százasa | 27 | 2,20% | 21 | 77,80% |
| 21-25. Százasa | 8 | 0,60% | 8 | 100,00% |
| 26-32. Százasa | 9 | 0,70% | 8 | 88,90% |
