| Indulók száma: | 1048 | |||
| Feladta: | 0-14 km között: | 2 | 0,20% | |
| 14-25 km között: | 5 | 0,50% | ||
| 25-42 km között: | 64 | 6,10% | ||
| 42-50 km között | 87 | 8,30% | ||
| 50-71 km között: | 97 | 9,30% | ||
| 71-82 km között: | 45 | 4,30% | ||
| 82-91 km között: | 22 | 2,10% | ||
| 91-100 km között: | 1 | 0,10% | ||
| Késett: | 6 | 0,60% | ||
| Pontot kihagyott: | 0 | 0,00% | ||
| Kizárva: | 0 | 0,00% | ||
| Teljesítette: | 719 | 68,60% | ||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Férfiak | 889 | 84,80% | 622 | 70,00% |
| Nők | 159 | 15,20% | 97 | 61,00% |
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Budapestiek | 407 | 38,80% | 285 | 70,00% |
| Vidékiek | 618 | 59,00% | 419 | 67,80% |
| Külföldiek | 23 | 2,20% | 15 | 65,20% |
| Életkor szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| - 19 éves | 24 | 2,30% | 14 | 58,30% |
| 20 - 24 éves | 58 | 5,50% | 27 | 46,60% |
| 25 - 29 éves | 137 | 13,10% | 85 | 62,00% |
| 30 - 34 éves | 174 | 16,60% | 108 | 62,10% |
| 35 - 39 éves | 234 | 22,30% | 169 | 72,20% |
| 40 - 44 éves | 191 | 18,20% | 138 | 72,30% |
| 45 - 49 éves | 117 | 11,20% | 84 | 71,80% |
| 50 - éves | 113 | 10,80% | 94 | 83,20% |
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| 1. Százasa | 438 | 41,80% | 270 | 61,60% |
| 2. Százasa | 188 | 17,90% | 119 | 63,30% |
| 3. Százasa | 119 | 11,40% | 81 | 68,10% |
| 4. Százasa | 57 | 5,40% | 40 | 70,20% |
| 5. Százasa | 44 | 4,20% | 36 | 81,80% |
| 6-10. Százasa | 114 | 10,90% | 94 | 82,50% |
| 11-15. Százasa | 55 | 5,20% | 50 | 90,90% |
| 16-20. Százasa | 16 | 1,50% | 14 | 87,50% |
| 21-25. Százasa | 9 | 0,90% | 7 | 77,80% |
| 26-30. Százasa | 5 | 0,50% | 5 | 100,00% |
| 31-35. Százasa | 3 | 0,30% | 3 | 100,00% |
