| Indulók száma | 1206 fő | |||||
| Feladta | 0 - | 14 | km között | 6 fő | 0,5% | |
| 14 - | 26 | km között | 6 fő | 0,5% | ||
| 26 - | 42 | km között | 41 fő | 3,4% | ||
| 42 - | 51 | km között | 41 fő | 3,4% | ||
| 51 - | 54 | km között | 81 fő | 6,7% | ||
| 54 | 71 | km között | 47 fő | 3,9% | ||
| 71 - | 82 | km között | 53 fő | 4,4% | ||
| 82 - | 91 | km között | 17 fő | 1,4% | ||
| 91 - | 100 | km között | 3 fő | 0,2% | ||
| Késett | 8 fő | 0,7% | ||||
| Pontot kihagyott | 3 fő | 0,2% | ||||
| Kizárva | 2 fő | 0,2% | ||||
| Teljesítette | 898 fő | 74,5% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 1016 fő | 84,2% | 775 fő | 76,3% | ||
| Nõk | 190 fő | 15,8% | 123 fő | 64,7% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 447 fő | 37,1% | 328 fő | 73,4% | ||
| Vidékiek | 725 fő | 60,1% | 547 fő | 75,4% | ||
| Külföldiek | 34 fő | 2,8% | 23 fő | 67,6% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| - 19 éves | 29 fő | 2,4% | 15 fő | 51,7% | ||
| 20 - 24 éves | 57 fő | 4,7% | 41 fő | 71,9% | ||
| 25 - 29 éves | 83 fő | 6,9% | 53 fő | 63,9% | ||
| 30 - 34 éves | 157 fő | 13% | 115 fő | 73,2% | ||
| 35 - 39 éves | 159 fő | 13,2% | 118 fő | 74,2% | ||
| 40 - 44 éves | 180 fő | 14,9% | 141 fő | 78,3% | ||
| 45 - 49 éves | 219 fő | 18,2% | 169 fő | 77,2% | ||
| 50 - 54 éves | 175 fő | 14,5% | 143 fő | 81,7% | ||
| 55 - 59 éves | 78 fő | 6,5% | 59 fő | 75,6% | ||
| 60 - éves | 69 fő | 5,7% | 44 fő | 63,8% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. Százasa | 436 fő | 36,2% | 306 fő | 70,2% | ||
| 2. Százasa | 233 fő | 19,3% | 168 fő | 72,1% | ||
| 3. Százasa | 128 fő | 10,6% | 88 fő | 68,8% | ||
| 4. Százasa | 71 fő | 5,9% | 54 fő | 76,1% | ||
| 5. Százasa | 60 fő | 5% | 54 fő | 90% | ||
| 6-10. Százasa | 150 fő | 12,4% | 124 fő | 82,7% | ||
| 11-15. Százasa | 60 fő | 5% | 51 fő | 85% | ||
| 16-20. Százasa | 35 fő | 2,9% | 28 fő | 80% | ||
| 21-25. Százasa | 18 fő | 1,5% | 15 fő | 83,3% | ||
| 26-30. Százasa | 8 fő | 0,7% | 6 fő | 75% | ||
| 31-35. Százasa | 3 fő | 0,2% | 1 fő | 33,3% | ||
| 36-40. Százasa | 4 fő | 0,3% | 3 fő | 75% |
