| Indulók száma | 191 | |||||
| Feladta: | 0 - | 50 | km között | 13 | 6,80% | |
| 25 - | 50 | km között | 31 | 16,20% | ||
| 50 - | 65 | km között | 40 | 20,90% | ||
| 65 - | 80 | km között | 12 | 6,30% | ||
| 80 - | 90 | km között | 5 | 2,60% | ||
| 90 - | 100 | km között | 4 | 2,10% | ||
| Késett: | 6 | 3,10% | ||||
| Teljesítette: | 80 | 41,90% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 178 | 93,20% | 77 | 43,30% | ||
| Nõk | 13 | 6,80% | 3 | 23,10% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 130 | 68,10% | 50 | 38,50% | ||
| Vidékiek | 60 | 31,40% | 29 | 48,30% | ||
| Külföldiek | 1 | 0,50% | 1 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 25 | 13,10% | 9 | 36,00% | ||
| 20-24 éves | 43 | 22,50% | 15 | 34,90% | ||
| 25-29 éves | 60 | 31,40% | 29 | 48,30% | ||
| 30-34 éves | 27 | 14,10% | 10 | 37,00% | ||
| 35-39 éves | 17 | 8,90% | 8 | 47,10% | ||
| 40-44 éves | 7 | 3,70% | 5 | 71,40% | ||
| 45-49 éves | 3 | 1,60% | 1 | 33,30% | ||
| 50- éves | 7 | 3,70% | 2 | 28,60% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 191 | 100,00% | 80 | 41,90% |
