| Indulók száma | 855 | |||||
| Feladta: | 0 - | 40 | km között | 28 | 3,30% | |
| 25 - | 40 | km között | 40 | 4,70% | ||
| 40 - | 80 | km között | 170 | 19,90% | ||
| 80 - | 100 | km között | 24 | 2,80% | ||
| Teljesítette: | 593 | 69,40% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 767 | 89,70% | 554 | 72,20% | ||
| Nõk | 88 | 10,30% | 39 | 44,30% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 320 | 37,40% | 207 | 64,70% | ||
| Vidékiek | 531 | 62,10% | 382 | 71,90% | ||
| Külföldiek | 4 | 0,50% | 4 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 267 | 31,20% | 169 | 63,30% | ||
| 20-24 éves | 247 | 28,90% | 163 | 66,00% | ||
| 25-29 éves | 149 | 17,40% | 106 | 71,10% | ||
| 30-34 éves | 65 | 7,60% | 52 | 80,00% | ||
| 35-39 éves | 46 | 5,40% | 35 | 76,10% | ||
| 40-44 éves | 34 | 4,00% | 27 | 79,40% | ||
| 45-49 éves | 32 | 3,70% | 29 | 90,60% | ||
| 50- éves | 13 | 1,50% | 12 | 92,30% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 541 | 63,30% | 337 | 62,30% | ||
| 2. százasa | 144 | 16,80% | 114 | 79,20% | ||
| 3. százasa | 69 | 8,10% | 57 | 82,60% | ||
| 4. százasa | 33 | 3,90% | 23 | 69,70% | ||
| 5. százasa | 13 | 1,50% | 12 | 92,30% | ||
| 6.-10. százasa | 55 | 6,40% | 49 | 89,10% |
