| Indulók száma | 1050 | |||||
| Feladta: | 0 - | 50 | km között | 22 | 2,10% | |
| 15 - | 50 | km között | 194 | 18,50% | ||
| 50 - | 60 | km között | 1 | 0,10% | ||
| 60 - | 70 | km között | 52 | 5,00% | ||
| 70 - | 90 | km között | 86 | 8,20% | ||
| 90 - | 100 | km között | 38 | 3,60% | ||
| Teljesítette: | 657 | 62,60% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 936 | 89,10% | 604 | 64,50% | ||
| Nõk | 114 | 10,90% | 53 | 46,50% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 436 | 41,50% | 256 | 58,70% | ||
| Vidékiek | 605 | 57,60% | 394 | 65,10% | ||
| Külföldiek | 2 | 0,20% | 2 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 387 | 36,90% | 234 | 60,50% | ||
| 20-24 éves | 272 | 25,90% | 157 | 57,70% | ||
| 25-29 éves | 166 | 15,80% | 114 | 68,70% | ||
| 30-34 éves | 77 | 7,30% | 58 | 75,30% | ||
| 35-39 éves | 54 | 5,10% | 29 | 53,70% | ||
| 40-44 éves | 32 | 3,00% | 22 | 68,80% | ||
| 45-49 éves | 31 | 3,00% | 22 | 71,00% | ||
| 50- éves | 21 | 2,00% | 15 | 71,40% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 670 | 63,80% | 397 | 59,30% | ||
| 2. százasa | 196 | 18,70% | 137 | 69,90% | ||
| 3. százasa | 64 | 6,10% | 43 | 67,20% | ||
| 4. százasa | 39 | 3,70% | 29 | 74,40% | ||
| 5. százasa | 25 | 2,40% | 23 | 92,00% | ||
| 6.-10. százasa | 51 | 4,90% | 45 | 88,20% | ||
| 11.-11.százasa | 4 | 0,40% | 3 | 75,00% |
