| Indulók száma | 1124 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 18 | 1,60% | |
| 25 - | 50 | km között | 135 | 12,00% | ||
| 50 - | 70 | km között | 89 | 7,90% | ||
| 70 - | 80 | km között | 65 | 5,80% | ||
| 80 - | 90 | km között | 20 | 1,80% | ||
| 90 - | 100 | km között | 46 | 4,10% | ||
| Késett: | 4 | 0,40% | ||||
| Kizárva: | 4 | 0,40% | ||||
| Teljesítette: | 743 | 66,10% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 995 | 88,50% | 684 | 68,70% | ||
| Nõk | 127 | 11,30% | 58 | 45,70% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 478 | 42,50% | 313 | 65,50% | ||
| Vidékiek | 642 | 57,10% | 427 | 66,50% | ||
| Külföldiek | 3 | 0,30% | 3 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 376 | 33,50% | 218 | 58,00% | ||
| 20-24 éves | 335 | 29,80% | 222 | 66,30% | ||
| 25-29 éves | 179 | 15,90% | 124 | 69,30% | ||
| 30-34 éves | 85 | 7,60% | 64 | 75,30% | ||
| 35-39 éves | 47 | 4,20% | 34 | 72,30% | ||
| 40-44 éves | 25 | 2,20% | 23 | 92,00% | ||
| 45-49 éves | 22 | 2,00% | 18 | 81,80% | ||
| 50- éves | 27 | 2,40% | 22 | 81,50% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 668 | 59,40% | 377 | 56,40% | ||
| 2. százasa | 208 | 18,50% | 157 | 75,50% | ||
| 3. százasa | 96 | 8,50% | 83 | 86,50% | ||
| 4. százasa | 57 | 5,10% | 40 | 70,20% | ||
| 5. százasa | 29 | 2,60% | 26 | 89,70% | ||
| 6.-10. százasa | 52 | 4,60% | 46 | 88,50% | ||
| 11.-14.százasa | 14 | 1,20% | 14 | 100,00% |
