| Indulók száma | 863 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 15 | 1.7% | |
| 25 - | 40 | km között | 90 | 10.4% | ||
| 40 - | 45 | km között | 77 | 8.9% | ||
| 45 - | 50 | km között | 51 | 5.9% | ||
| 50 - | 55 | km között | 60 | 7.0% | ||
| 55 - | 70 | km között | 26 | 3.0% | ||
| 70 - | 80 | km között | 63 | 7.3% | ||
| 80 - | 90 | km között | 18 | 2.1% | ||
| 90 - | 100 | km között | 8 | 0.9% | ||
| Késett: | 3 | 0.3% | ||||
| Teljesítette: | 452 | 52.4% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 778 | 90.2% | 419 | 53.9% | ||
| Nõk | 84 | 9.7% | 33 | 39.3% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 405 | 46.9% | 196 | 48.4% | ||
| Vidékiek | 456 | 52.8% | 255 | 55.9% | ||
| Külföldiek | 0 | 0.0% | 0 | 000.0% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 77 | 8.9% | 44 | 57.1% | ||
| 20-24 éves | 257 | 29.8% | 133 | 51.8% | ||
| 25-29 éves | 227 | 26.3% | 105 | 46.3% | ||
| 30-34 éves | 118 | 13.7% | 66 | 55.9% | ||
| 35-39 éves | 70 | 8.1% | 35 | 50.0% | ||
| 40-44 éves | 29 | 3.4% | 16 | 55.2% | ||
| 45-49 éves | 38 | 4.4% | 24 | 63.2% | ||
| 50- éves | 43 | 5.0% | 29 | 67.4% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 430 | 49.8% | 188 | 43.7% | ||
| 2. százasa | 143 | 16.6% | 79 | 55.2% | ||
| 3. százasa | 86 | 10.0% | 53 | 61.6% | ||
| 4. százasa | 57 | 6.6% | 33 | 57.9% | ||
| 5. százasa | 44 | 5.1% | 26 | 59.1% | ||
| 6.-10. százasa | 76 | 8.8% | 50 | 65.8% | ||
| 11.-19.százasa | 27 | 3.1% | 23 | 85.2% |
