| Indulók száma | 458 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 4 | 0,90% | |
| 15 - | 25 | km között | 2 | 0,40% | ||
| 25 - | 50 | km között | 56 | 12,20% | ||
| 50 - | 60 | km között | 32 | 7,00% | ||
| 60 - | 70 | km között | 1 | 0,20% | ||
| 70 - | 80 | km között | 24 | 5,20% | ||
| 80 - | 90 | km között | 18 | 3,90% | ||
| 90 - | 100 | km között | 7 | 1,50% | ||
| Késett: | 1 | 0,20% | ||||
| Teljesítette: | 313 | 68,30% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 414 | 90,40% | 290 | 70,00% | ||
| Nõk | 44 | 9,60% | 23 | 52,30% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 222 | 48,50% | 144 | 64,90% | ||
| Vidékiek | 230 | 50,20% | 163 | 70,90% | ||
| Külföldiek | 6 | 1,30% | 6 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 128 | 27,90% | 73 | 57,00% | ||
| 20-24 éves | 126 | 27,50% | 86 | 68,30% | ||
| 25-29 éves | 69 | 15,10% | 46 | 66,70% | ||
| 30-34 éves | 56 | 12,20% | 46 | 82,10% | ||
| 35-39 éves | 35 | 7,60% | 28 | 80,00% | ||
| 40-44 éves | 20 | 4,40% | 15 | 75,00% | ||
| 45-49 éves | 20 | 4,40% | 16 | 80,00% | ||
| 50- éves | 3 | 0,70% | 3 | 100,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 270 | 59,00% | 153 | 56,70% | ||
| 2. százasa | 65 | 14,20% | 54 | 83,10% | ||
| 3. százasa | 39 | 8,50% | 33 | 84,60% | ||
| 4. százasa | 34 | 7,40% | 28 | 82,40% | ||
| 5. százasa | 22 | 4,80% | 19 | 86,40% | ||
| 6.-10. százasa | 27 | 5,90% | 26 | 96,30% |
