| Indulók száma | 1187 | |||
| Feladta | 0-14 km között | 3 | 0,30% | |
| 14-25 km között | 2 | 0,20% | ||
| 25-42 km között | 48 | 4,00% | ||
| 42-43 km között | 20 | 1,70% | ||
| 43-50 km között | 51 | 4,30% | ||
| 50-53 km között | 52 | 4,40% | ||
| 53-71 km között | 47 | 4,00% | ||
| 71-82 km között | 42 | 3,50% | ||
| 82-91 km között | 22 | 1,90% | ||
| 91-100 km között | 7 | 0,60% | ||
| Késett | 7 | 0,60% | ||
| Pontot kihagyott | 3 | 0,30% | ||
| Kizárva | 4 | 0,30% | ||
| Teljesítette | 879 | 74,10% | ||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Férfiak | 989 | 83,30% | 742 | 75,00% |
| Nők | 198 | 16,70% | 137 | 69,20% |
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Budapestiek | 421 | 35,50% | 305 | 72,40% |
| Vidékiek | 757 | 63,80% | 570 | 75,30% |
| Külföldiek | 9 | 0,80% | 4 | 44,40% |
| Életkor szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| - 19 éves | 22 | 1,90% | 13 | 59,10% |
| 20 - 24 éves | 68 | 5,70% | 53 | 77,90% |
| 25 - 29 éves | 148 | 12,50% | 97 | 65,50% |
| 30 - 34 éves | 172 | 14,50% | 127 | 73,80% |
| 35 - 39 éves | 230 | 19,40% | 173 | 75,20% |
| 40 - 44 éves | 230 | 19,40% | 164 | 71,30% |
| 45 - 49 éves | 174 | 14,70% | 134 | 77,00% |
| 50 - éves | 143 | 12,00% | 118 | 82,50% |
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| 1. Százasa | 458 | 38,60% | 299 | 65,30% |
| 2. Százasa | 242 | 20,40% | 186 | 76,90% |
| 3. Százasa | 121 | 10,20% | 96 | 79,30% |
| 4. Százasa | 75 | 6,30% | 54 | 72,00% |
| 5. Százasa | 55 | 4,60% | 43 | 78,20% |
| 6-10. Százasa | 139 | 11,70% | 114 | 82,00% |
| 11-15. Százasa | 55 | 4,60% | 50 | 90,90% |
| 16-20. Százasa | 22 | 1,90% | 20 | 90,90% |
| 21-25. Százasa | 12 | 1,00% | 11 | 91,70% |
| 26-30. Százasa | 4 | 0,30% | 2 | 50,00% |
| 31-37. Százasa | 4 | 0,30% | 4 | 100,00% |
