| Indulók száma | 1053 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 6 | 0.6% | |
| 25 - | 40 | km között | 66 | 6.3% | ||
| 40 - | 50 | km között | 81 | 7.7% | ||
| 50 - | 70 | km között | 84 | 8.0% | ||
| 70 - | 80 | km között | 72 | 6.8% | ||
| 80 - | 90 | km között | 40 | 3.8% | ||
| 90 - | 100 | km között | 0 | 0.0% | ||
| Késett: | 1 | 0.1% | ||||
| Teljesítette: | 703 | 66.8% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 946 | 89.8% | 643 | 68.0% | ||
| Nõk | 107 | 10.2% | 60 | 56.1% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 439 | 41.7% | 311 | 70.8% | ||
| Vidékiek | 593 | 56.3% | 386 | 65.1% | ||
| Külföldiek | 5 | 0.5% | 2 | 40.0% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 104 | 9.9% | 46 | 44.2% | ||
| 20-24 éves | 139 | 13.2% | 75 | 54.0% | ||
| 25-29 éves | 256 | 24.3% | 168 | 65.6% | ||
| 30-34 éves | 218 | 20.7% | 160 | 73.4% | ||
| 35-39 éves | 133 | 12.6% | 104 | 78.2% | ||
| 40-44 éves | 78 | 7.4% | 58 | 74.4% | ||
| 45-49 éves | 50 | 4.7% | 37 | 74.0% | ||
| 50- éves | 66 | 6.3% | 55 | 83.3% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 447 | 42.5% | 221 | 49.4% | ||
| 2. százasa | 189 | 17.9% | 141 | 74.6% | ||
| 3. százasa | 113 | 10.7% | 86 | 76.1% | ||
| 4. százasa | 77 | 7.3% | 59 | 76.6% | ||
| 5. százasa | 51 | 4.8% | 43 | 84.3% | ||
| 6.-10. százasa | 116 | 11.0% | 98 | 84.5% | ||
| 11.-24.százasa | 59 | 5.6% | 55 | 93.2% |
