| Indulók száma | 1225 | |||||
| Feladta | 0 - | 17 | km között | 4 | 0,3% | |
| 17 - | 25 | km között | 4 | 0,3% | ||
| 25 - | 42 | km között | 47 | 3,8% | ||
| 42 - | 50 | km között | 79 | 6,5% | ||
| 50 - | 71 | km között | 119 | 9,7% | ||
| 71 - | 82 | km között | 28 | 2,3% | ||
| 82 - | 91 | km között | 15 | 1,2% | ||
| 91 - | 100 | km között | 3 | 0,2% | ||
| Késett | 5 | 0,4% | ||||
| Pontot kihagyott | 2 | 0,2% | ||||
| Kizárva | 4 | 0,3% | ||||
| Teljesítette | 915 | 74,7% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 1016 | 82,9% | 779 | 76,7% | ||
| Nõk | 209 | 17,1% | 136 | 65,1% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 443 | 36,2% | 337 | 76,1% | ||
| Vidékiek | 768 | 62,7% | 568 | 74% | ||
| Külföldiek | 14 | 1,1% | 10 | 71,4% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| - 19 éves | 28 | 2,3% | 16 | 57,1% | ||
| 20 - 24 éves | 50 | 4,1% | 29 | 58% | ||
| 25 - 29 éves | 132 | 10,8% | 94 | 71,2% | ||
| 30 - 34 éves | 182 | 14,9% | 123 | 67,6% | ||
| 35 - 39 éves | 192 | 15,7% | 154 | 80,2% | ||
| 40 - 44 éves | 261 | 21,3% | 197 | 75,5% | ||
| 45 - 49 éves | 169 | 13,8% | 138 | 81,7% | ||
| 50 - éves | 211 | 17,2% | 164 | 77,7% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. Százasa | 465 | 38% | 300 | 64,5% | ||
| 2. Százasa | 224 | 18,3% | 173 | 77,2% | ||
| 3. Százasa | 121 | 9,9% | 97 | 80,2% | ||
| 4. Százasa | 81 | 6,6% | 63 | 77,8% | ||
| 5. Százasa | 70 | 5,7% | 54 | 77,1% | ||
| 6-10. Százasa | 148 | 12,1% | 120 | 81,1% | ||
| 11-15. Százasa | 59 | 4,8% | 56 | 94,9% | ||
| 16-20. Százasa | 31 | 2,5% | 27 | 87,1% | ||
| 21-25. Százasa | 12 | 1% | 12 | 100% | ||
| 26-30. Százasa | 9 | 0,7% | 8 | 88,9% | ||
| 31-35. Százasa | 2 | 0,2% | 2 | 100% | ||
| 36-39. Százasa | 3 | 0,2% | 3 | 100% |
