| Indulók száma | 330 | |||||
| Feladta: | 0 - | 25 | km között | 2 | 0,60% | |
| 15 - | 25 | km között | 21 | 6,40% | ||
| 25 - | 40 | km között | 57 | 17,30% | ||
| 40 - | 50 | km között | 7 | 2,10% | ||
| 50 - | 60 | km között | 10 | 3,00% | ||
| 60 - | 70 | km között | 4 | 1,20% | ||
| 70 - | 80 | km között | 15 | 4,50% | ||
| 80 - | 90 | km között | 16 | 4,80% | ||
| 90 - | 100 | km között | 3 | 0,90% | ||
| Teljesítette: | 195 | 59,10% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 306 | 92,70% | 184 | 60,10% | ||
| Nõk | 24 | 7,30% | 11 | 45,80% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 141 | 42,70% | 83 | 58,90% | ||
| Vidékiek | 184 | 55,80% | 107 | 58,20% | ||
| Külföldiek | 5 | 1,50% | 5 | 100,00% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| -19 éves | 91 | 27,60% | 49 | 53,80% | ||
| 20-24 éves | 104 | 31,50% | 60 | 57,70% | ||
| 25-29 éves | 46 | 13,90% | 26 | 56,50% | ||
| 30-34 éves | 38 | 11,50% | 27 | 71,10% | ||
| 35-39 éves | 24 | 7,30% | 18 | 75,00% | ||
| 40-44 éves | 15 | 4,50% | 7 | 46,70% | ||
| 45-49 éves | 10 | 3,00% | 8 | 80,00% | ||
| 50- éves | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. százasa | 196 | 59,40% | 100 | 51,00% | ||
| 2. százasa | 50 | 15,20% | 31 | 62,00% | ||
| 3. százasa | 33 | 10,00% | 26 | 78,80% | ||
| 4. százasa | 19 | 5,80% | 13 | 68,40% | ||
| 5. százasa | 15 | 4,50% | 10 | 66,70% | ||
| 6.-10. százasa | 14 | 4,20% | 13 | 92,90% |
