| Indulók száma: | 1101 | |||
| Feladta: | 0-14 km között: | 1 | 0,10% | |
| 15-26 km között: | 7 | 0,60% | ||
| 27-42 km között: | 73 | 6,60% | ||
| 43-51 km között | 139 | 12,60% | ||
| 52-56 km között: | 57 | 5,20% | ||
| 57-72 km között: | 51 | 4,60% | ||
| 73-83 km között: | 27 | 2,50% | ||
| 84-92 km között: | 19 | 1,70% | ||
| 93-100 km között: | 9 | 0,80% | ||
| Késett: | 5 | 0,50% | ||
| Pontot kihagyott: | 1 | 0,10% | ||
| Kizárva: | 3 | 0,30% | ||
| Teljesítette: | 709 | 64,40% | ||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Férfiak | 927 | 84,20% | 602 | 64,90% |
| Nők | 174 | 15,80% | 107 | 61,50% |
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Budapestiek | 416 | 37,80% | 259 | 62,30% |
| Vidékiek | 668 | 60,70% | 441 | 66,00% |
| Külföldiek | 17 | 1,50% | 9 | 52,90% |
| Életkor szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| - 19 éves | 32 | 2,90% | 25 | 78,10% |
| 20 - 24 éves | 73 | 6,60% | 43 | 58,90% |
| 25 - 29 éves | 157 | 14,30% | 99 | 63,10% |
| 30 - 34 éves | 192 | 17,40% | 123 | 64,10% |
| 35 - 39 éves | 260 | 23,60% | 166 | 63,80% |
| 40 - 44 éves | 167 | 15,20% | 107 | 64,10% |
| 45 - 49 éves | 113 | 10,30% | 81 | 71,70% |
| 50 - éves | 107 | 9,70% | 65 | 60,70% |
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| 1. Százasa | 489 | 44,40% | 277 | 56,60% |
| 2. Százasa | 209 | 19,00% | 143 | 68,40% |
| 3. Százasa | 93 | 8,40% | 60 | 64,50% |
| 4. Százasa | 70 | 6,40% | 51 | 72,90% |
| 5. Százasa | 40 | 3,60% | 27 | 67,50% |
| 6-10. Százasa | 116 | 10,50% | 88 | 75,90% |
| 11-15. Százasa | 46 | 4,20% | 36 | 78,30% |
| 16-20. Százasa | 20 | 1,80% | 16 | 80,00% |
| 21-25. Százasa | 9 | 0,80% | 5 | 55,60% |
| 26-30. Százasa | 4 | 0,40% | 3 | 75,00% |
| 31-34. Százasa | 5 | 0,50% | 3 | 60,00% |
