| Indulók száma | 1247 | |||
| Feladta | 0-14 km között | 2 | 0,20% | |
| 14-25 km között | 8 | 0,60% | ||
| 25-42 km között | 55 | 4,40% | ||
| 42-50 km között | 72 | 5,80% | ||
| 50-71 km között | 113 | 9,10% | ||
| 71-82 km között | 43 | 3,40% | ||
| 82-91 km között | 9 | 0,70% | ||
| 91-100 km között | 4 | 0,30% | ||
| Késett | 8 | 0,60% | ||
| Pontot kihagyott | 0 | 0,00% | ||
| Kizárva | 3 | 0,20% | ||
| Teljesítette | 930 | 74,60% | ||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Férfiak | 1050 | 84,20% | 780 | 74,30% |
| Nők | 197 | 15,80% | 150 | 76,10% |
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| Budapestiek | 450 | 36,10% | 341 | 75,80% |
| Vidékiek | 781 | 62,60% | 579 | 74,10% |
| Külföldiek | 16 | 1,30% | 10 | 62,50% |
| Életkor szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| - 19 éves | 18 | 1,40% | 12 | 66,70% |
| 20 - 24 éves | 70 | 5,60% | 43 | 61,40% |
| 25 - 29 éves | 131 | 10,50% | 95 | 72,50% |
| 30 - 34 éves | 189 | 15,20% | 145 | 76,70% |
| 35 - 39 éves | 218 | 17,50% | 173 | 79,40% |
| 40 - 44 éves | 248 | 19,90% | 183 | 73,80% |
| 45 - 49 éves | 175 | 14,00% | 129 | 73,70% |
| 50 - éves | 198 | 15,90% | 150 | 75,80% |
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||
| Indult | Teljesített | |||
| 1. Százasa | 498 | 39,90% | 322 | 64,70% |
| 2. Százasa | 203 | 16,30% | 162 | 79,80% |
| 3. Százasa | 125 | 10,00% | 99 | 79,20% |
| 4. Százasa | 88 | 7,10% | 74 | 84,10% |
| 5. Százasa | 55 | 4,40% | 43 | 78,20% |
| 6-10. Százasa | 155 | 12,40% | 124 | 80,00% |
| 11-15. Százasa | 65 | 5,20% | 57 | 87,70% |
| 16-20. Százasa | 32 | 2,60% | 26 | 81,30% |
| 21-25. Százasa | 13 | 1,00% | 12 | 92,30% |
| 26-30. Százasa | 8 | 0,60% | 6 | 75,00% |
| 31-38. Százasa | 5 | 0,40% | 5 | 100,00% |
