| Indulók száma | 1317 | |||||
| Feladta | 0 - | 14 | km között | 8 fő | 0,60% | |
| 14 - | 26 | km között | 11 fő | 0,80% | ||
| 26 - | 42 | km között | 77 fő | 5,80% | ||
| 42 - | 51 | km között | 142 fő | 10,80% | ||
| 51 - | 56 | km között | 97 fő | 7,40% | ||
| 56 - | 71 | km között | 38 fő | 2,90% | ||
| 71 - | 82 | km között | 35 fő | 2,70% | ||
| 82 - | 91 | km között | 10 fő | 0,80% | ||
| 91 - | 100 | km között | 6 fő | 0,50% | ||
| Késett | 2 fő | 0,20% | ||||
| Pontot kihagyott | 5 fő | 0,40% | ||||
| Kizárva | 0 fő | 0% | ||||
| Teljesítette | 888 fő | 67,40% | ||||
| Nemek szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Férfiak | 1096 fő | 83,20% | 746 fő | 68,10% | ||
| Nõk | 221 fő | 16,80% | 142 fő | 64,30% | ||
| Lakóhely szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| Budapestiek | 450 fő | 34,20% | 313 fő | 69,60% | ||
| Vidékiek | 837 fő | 63,60% | 553 fő | 66,10% | ||
| Külföldiek | 30 fő | 2,30% | 22 fő | 73,30% | ||
| Életkor szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| - 19 éves | 38 fő | 2,90% | 26 fő | 68,40% | ||
| 20 - 24 éves | 74 fő | 5,60% | 42 fő | 56,80% | ||
| 25 - 29 éves | 124 fő | 9,40% | 80 fő | 64,50% | ||
| 30 - 34 éves | 172 fő | 13,10% | 115 fő | 66,90% | ||
| 35 - 39 éves | 169 fő | 12,80% | 122 fő | 72,20% | ||
| 40 - 44 éves | 229 fő | 17,40% | 165 fő | 72,10% | ||
| 45 - 49 éves | 229 fő | 17,40% | 126 fő | 70,70% | ||
| 50 - 54 éves | 154 fő | 11,70% | 95 fő | 61,70% | ||
| 55 - 59 éves | 74 fő | 5,60% | 45 fő | 60,80% | ||
| 60 - éves | 54 fő | 4,10% | 36 fő | 66,70% | ||
| Gyakorlat szerinti megoszlás | ||||||
| Indult | Teljesített | |||||
| 1. Százasa | 584 fő | 44,30% | 360 fő | 61,60% | ||
| 2. Százasa | 236 fő | 17,90% | 161 fő | 68,20% | ||
| 3. Százasa | 94 fő | 7,10% | 70 fő | 74,50% | ||
| 4. Százasa | 77 fő | 5,80% | 57 fő | 74% | ||
| 5. Százasa | 60 fő | 4,60% | 45 fő | 75% | ||
| 6-10. Százasa | 152 fő | 11,50% | 111 fő | 73% | ||
| 11-15. Százasa | 52 fő | 3,90% | 35 fő | 67,30% | ||
| 16-20. Százasa | 30 fő | 2,30% | 24 fő | 80% | ||
| 21-25. Százasa | 20 fő | 1,50% | 15 fő | 75% | ||
| 26-30. Százasa | 6 fő | 0,50% | 4 fő | 66,70% | ||
| 31-35. Százasa | 3 fő | 0,20% | 3 fő | 100% | ||
| 36-40. Százasa | 3 fő | 0,20% | 3 fő | 100% |
